Бетон
| Бетон П1 (ОК 1-4) | цена, грн | ед. изм. |
| П1 В7,5 F50 | 379 | М3 |
| П1 В12,5 F50 | 385 | М3 |
| П1 В15 F50 | 396 | М3 |
| П1 В20 F200 W6 | 424 | М3 |
| П1 В25 F200 W6 | 473 | М3 |
| П1 В30 F200 W6 | 499 | М3 |
| Бетон П2 (ОК 5-9) | | |
| П2 В7,5 F50 | 393 | М3 |
| П2 В12,5 F50 | 397 | М3 |
| П2 В15 F50 | 406 | М3 |
| П2 В20 F200 W6 | 445 | М3 |
| П2 В25 F200 W6 | 494 | М3 |
| П2 В30 F200 W6 | 525 | М3 |
| Бетон П3 (ОК 10-15) | | |
| П3 В7,5 F50 | 411 | М3 |
| П3 В12,5 F50 | 418 | М3 |
| П3 В15 F50 | 433 | М3 |
| П3 В20 F200 W6 | 467 | М3 |
| П3 В25 F200 W6 | 510 | М3 |
| П3 В30 F200 W6 | 543 | М3 |
Доставка бетона
|