Тарифы на доставку бетона
Пробег с грузом (км.) | Цена за 1 М3 (c НДС) | Пробег с грузом (км.) | Цена за 1 М3 (c НДС) |
| 1 | 43,96 | 26 | 81,09 |
| 2 | 45,49 | 27 | 82,52 |
| 3 | 46,92 | 28 | 84,25 |
| 4 | 48,35 | 29 | 85,78 |
| 5 | 49,78 | 30 | 87,31 |
| 6 | 51,20 | 31 | 88,94 |
| 7 | 52,63 | 32 | 90,68 |
| 8 | 54,06 | 33 | 92,41 |
| 9 | 55,59 | 34 | 94,15 |
| 10 | 57,02 | 35 | 95,98 |
| 11 | 58,45 | 36 | 97,82 |
| 12 | 59,87 | 37 | 99,76 |
| 13 | 61,30 | 38 | 101,59 |
| 14 | 62,83 | 39 | 103,43 |
| 15 | 64,16 | 40 | 105,26 |
| 16 | 65,69 | 41 | 107,10 |
| 17 | 67,01 | 42 | 109,04 |
| 18 | 68,65 | 43 | 110,87 |
| 19 | 70,28 | 44 | 112,71 |
| 20 | 71,81 | 45 | 114,55 |
| 21 | 73,24 | 46 | 116,38 |
| 22 | 74,87 | 47 | 118,32 |
| 23 | 76,40 | 48 | 120,16 |
| 24 | 77,93 | 49 | 121,99 |
| 25 | 79,56 | 50 | 123,83 |
Доставка бетона самосвалом ЗИЛ (6т.)
|